Vencimentos antecipados 2026/1
Prezados alunos,
Fiquem atentos aos vencimentos antecipados das mensalidades com os descontos máximos concedidos de acordo com a Tabela de Valores da FEAP 2026.
Os descontos são concedidos de acordo com a Tabela de Valores de Mensalidades para dias corridos de antecipação da data do vencimento, portanto pagamentos nas datas limites de descontos concedidos em dia não útil, não serão prorrogáveis para o dia subsequente com o mesmo valor.
Em caso de dúvidas entre em contato com o Setor Financeiro da FEAP pelo telefone Ana Paula (32) 98859-3261.
| VENCIMENTO | DATA ANTECIPADA EM 35 DIAS | DATA ANTECIPADA EM 30 DIAS | DATA ANTECIPADA EM 10 DIAS |
| 08/01/2026 | 04/12/2025 | 09/12/2025 | 29/12/2025 |
| 08/02/2026 | 04/01/2026 | 09/01/2026 | 29/01/2026 |
| 08/03/2026 | 01/02/2026 | 06/02/2026 | 26/02/2026 |
| 08/04/2026 | 04/03/2026 | 09/03/2026 | 29/03/2026 |
| 08/05/2026 | 03/04/2026 | 08/04/2026 | 28/04/2026 |
| 08/06/2026 | 04/05/2026 | 09/05/2026 | 29/05/2026 |
| 08/07/2026 | 03/06/2026 | 08/06/2026 | 28/06/2026 |
| 08/08/2026 | 04/07/2026 | 09/07/2026 | 29/07/2026 |
| 08/09/2026 | 04/08/2026 | 09/08/2026 | 29/08/2026 |
| 08/10/2026 | 03/09/2026 | 08/09/2026 | 28/09/2026 |
| 08/11/2026 | 04/10/2026 | 09/10/2026 | 29/10/2026 |
| 08/12/2026 | 03/11/2026 | 08/11/2026 | 28/11/2026 |
- On 07/10/2025
